±¸¸ÅÈıâ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ Ãßõ
662      ¼½½º ÇÊÅÍ 3°³Áß µÎ°³¾¸ ÇѰ³ ³²À½ ¿î¿µÀÚ 831 54
661 ¹ß±â Áö¼Ó ½Ã°£ÀÌ ³Ê¹« ª¾Æ¼­ ±Çȣö 973 52
660      ¹ß±â Áö¼Ó ½Ã°£ÀÌ ³Ê¹« ª¾Æ¼­ ¿î¿µÀÚ 1628 58
659 ½ºÆä´Ï½¬ ±èÅ¿õ 1523 59
658      ½ºÆä´Ï½¬ ¿î¿µÀÚ 844 47
657 ½Ã¾Ë¸®½º Çѽ³² 754 56
656      ½Ã¾Ë¸®½º ¿î¿µÀÚ 555 52
655 ºñ¾Æ±×¶ó °­¹®°É 657 56
654      ºñ¾Æ±×¶ó ¿î¿µÀÚ 459 52
653 ÇÊÅÍÈıâ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù. ¿¬ÁøÈ£ 1592 60
652      ÇÊÅÍÈıâ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 553 59
651 ÆÄ¿ö¿ì¸Õ ¹Ú¿µ±º 1363 74
650      ÆÄ¿ö¿ì¸Õ ¿î¿µÀÚ 542 53
649 ¼½½º ÇÊÅÍ ±è¹®°É 1953 57
648      ¼½½º ÇÊÅÍ ¿î¿µÀÚ 599 51
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] .. [157]  [´ÙÀ½ 10°³]