±¸¸ÅÈıâ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ Ãßõ
512      ½Ã¾Ë¸®½º[100] ¿î¿µÀÚ 541 56
511 ·¹ºñÆ®¶ó ±èÃá°É 679 68
510      ·¹ºñÆ®¶ó ¿î¿µÀÚ 454 55
509 ÆÄ¿ö¿ì¸Õ ±è´öÈ­ 1213 57
508      ÆÄ¿ö¿ì¸Õ ¿î¿µÀÚ 536 57
507 38µµÁöÆ÷ÀÎÆ® ±è´ëÁÖ 1121 68
506      38µµÁöÆ÷ÀÎÆ® ¿î¿µÀÚ 485 60
505 ĢĢÀÌ À̴뼺 844 55
504      ĢĢÀÌ ¿î¿µÀÚ 521 64
503 ½Ã¾Ë¸®½º À¯ÃáºÀ 629 70
502      ½Ã¾Ë¸®½º ¿î¿µÀÚ 460 61
501 ÈïºÐÁ¦ Çã³²Ãá 1930 57
500      ÈïºÐÁ¦ ¿î¿µÀÚ 606 61
499 ¿äÈûºó ¿À±¤¼ö 1622 57
498      ¿äÈûºó ¿î¿µÀÚ 595 54
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [121] [122] 123 [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] .. [157]  [´ÙÀ½ 10°³]