±¸¸ÅÈıâ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ Ãßõ
452      ÇÁ¸±¸®Áö ¿î¿µÀÚ 606 79
451 ±¸¸ÅÈıâ ÀÌ*È£ 988 55
450      ±¸¸ÅÈı⠿ÀÚ 634 71
449 ½Ã¾Ë¸®½º ±è¿µÃ¶ 776 63
448      ½Ã¾Ë¸®½º ¿î¿µÀÚ 532 68
447 ÈïºÐÁ¦ Èıâ Ãʺ¸ 2029 68
446      ÈïºÐÁ¦ Èı⠿ÀÚ 1098 75
445 ½Ã¾Ë¸®½º ÃÖº´µÎ 716 64
444      ½Ã¾Ë¸®½º ¿î¿µÀÚ 533 65
443 ¼½½ºÇÊÅÍ Ä¼¹Ù·¹ÀÌ 2106 68
442      ¼½½ºÇÊÅÍ ¿î¿µÀÚ 724 64
441 ½Ã¾Ë¸®½º¹é¹ÐÁÁ¾ÆÁÁ¾Æ Á¤Ã¢¼ö 980 69
440      ½Ã¾Ë¸®½º¹é¹ÐÁÁ¾ÆÁÁ¾Æ ¿î¿µÀÚ 596 59
439 ºñ¾Æ±×¶ó Ȳº´±â 749 70
438      ºñ¾Æ±×¶ó ¿î¿µÀÚ 583 54
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [121] [122] [123] [124] [125] [126] 127 [128] [129] [130] .. [157]  [´ÙÀ½ 10°³]