±¸¸ÅÈıâ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ Ãßõ
407 ºñ¾Æ±×¶ó È«¼ºÁØ 776 66
406      ºñ¾Æ±×¶ó ¿î¿µÀÚ 670 80
405 ½Ã¾Ë¸®½º ³ª ö 772 70
404      ½Ã¾Ë¸®½º ¿î¿µÀÚ 621 63
403 Ľ½ºÅ¸ ½Å°æ½Ä 802 79
402      Ľ½ºÅ¸ ¿î¿µÀÚ 640 68
401 ·¹ºñÆ®¶ó ·¹ºñÆ®¶ó¸Ç 884 64
400      ·¹ºñÆ®¶ó ¿î¿µÀÚ 621 81
399 ½´ÆÛĢĢÀÌ Àå ¿µ ½Â 1123 78
398      ½´ÆÛĢĢÀÌ ¿î¿µÀÚ 728 80
397 38µµÁöÆ÷ÀÎÆ® ¹Ú Çöö 1288 85
396      38µµÁöÆ÷ÀÎÆ® ¿î¿µÀÚ 699 71
395 ÈïºÐÁ© À籸¸Å ºÎŹ ¾ÆÁÖ¸¶ 7 0
394      ÈïºÐÁ© À籸¸Å ºÎŹ ¿î¿µÀÚ 7 0
393 ÈïºÐÁ¦ ¼¼Æ® ÃÖ¿¬Èñ 1903 72
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] 130 .. [157]  [´ÙÀ½ 10°³]