±¸¸ÅÈıâ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ Ãßõ
407 ºñ¾Æ±×¶ó È«¼ºÁØ 786 67
406      ºñ¾Æ±×¶ó ¿î¿µÀÚ 677 81
405 ½Ã¾Ë¸®½º ³ª ö 781 71
404      ½Ã¾Ë¸®½º ¿î¿µÀÚ 630 64
403 Ľ½ºÅ¸ ½Å°æ½Ä 811 80
402      Ľ½ºÅ¸ ¿î¿µÀÚ 646 69
401 ·¹ºñÆ®¶ó ·¹ºñÆ®¶ó¸Ç 892 65
400      ·¹ºñÆ®¶ó ¿î¿µÀÚ 630 82
399 ½´ÆÛĢĢÀÌ Àå ¿µ ½Â 1129 79
398      ½´ÆÛĢĢÀÌ ¿î¿µÀÚ 738 84
397 38µµÁöÆ÷ÀÎÆ® ¹Ú Çöö 1298 86
396      38µµÁöÆ÷ÀÎÆ® ¿î¿µÀÚ 707 72
395 ÈïºÐÁ© À籸¸Å ºÎŹ ¾ÆÁÖ¸¶ 7 0
394      ÈïºÐÁ© À籸¸Å ºÎŹ ¿î¿µÀÚ 7 0
393 ÈïºÐÁ¦ ¼¼Æ® ÃÖ¿¬Èñ 1912 73
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] 130 .. [157]  [´ÙÀ½ 10°³]